<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/rss2spanishfull.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feedproxy.google.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Sociología Contemporánea</title>
	
	<link>http://sociologiac.net</link>
	<description />
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:01:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feedproxy.google.com/sociologia" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>sociologia</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feedproxy.google.com/sociologia" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2Fsociologia" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2Fsociologia" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeedproxy.google.com%2Fsociologia" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>God Trumps. La religión como un juego de cartas</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/4F7GRbmipLs/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/11/20/god-trumps-la-religion-como-un-juego-de-cartas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[God Trumps es un coleccionable juego de cartas ideado por Christina Martin e iliustrado por Martin Rowson que expone satíricamente diversas características de las religiones más practicadas en el mundo.
     
Vía Menéame
Compártelo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newhumanist.org.uk/1915#frame">God Trumps</a> es un coleccionable juego de cartas ideado por <a href="http://www.myspace.com/comedychristina">Christina Martin</a> e iliustrado por <a href="http://www.guardian.co.uk/cartoons/martinrowson/archive/0,14954,1284262,00.html">Martin Rowson</a> que expone satíricamente diversas características de las religiones más practicadas en el mundo.</p>
<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/catholic.png" alt="" title="catholic" width="268" height="442" class="alignnone size-full wp-image-704" /> <img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/cofe2.png" alt="" title="cofe2" width="268" height="442" class="alignnone size-full wp-image-705" /> <img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/humanist.png" alt="" title="humanist" width="268" height="443" class="alignnone size-full wp-image-706" /> <img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/buddhist.png" alt="" title="buddhist" width="268" height="448" class="alignnone size-full wp-image-708" /> <img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/orthodoxjewish.png" alt="" title="orthodoxjewish" width="268" height="450" class="alignnone size-full wp-image-709" /> <img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/scientologist.png" alt="" title="scientologist" width="268" height="455" class="alignnone size-full wp-image-707" /></p>
<p>Vía <a href="http://meneame.net/story/si-religiones-fueran-juego-cartas">Menéame</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=702&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_702" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/NcK2MP8xiUt2Cu1tCxDzrdZbssQ/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/NcK2MP8xiUt2Cu1tCxDzrdZbssQ/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/11/20/god-trumps-la-religion-como-un-juego-de-cartas/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/11/20/god-trumps-la-religion-como-un-juego-de-cartas/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>100+ aplicaciones gratuitas para Mac Os X</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/-ZkDKIVzxJo/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/11/20/100-aplicaciones-gratuitas-para-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miniposts]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[ El sitio de Usingmac.com publicó una amplia y selecta lista con más de 100 aplicaciones gratuitas para los usuarios de Mac Os X. En está encontramos utilidades que cubren prácticamente todos los ámbitos de actividades cotidianas que efectúas desde tu Mac: productividad, administración del sistema, editores de texto, programación, diseño, oficina, entretenimiento, etc.
Compártelo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/macoslogo.jpg" alt="" title="macos logo" width="100" height="75" class="alignnone size-full wp-image-699" align="left"/> El sitio de Usingmac.com publicó una amplia y selecta lista con más de <a href="http://www.usingmac.com/2008/11/12/100-free-applications">100 aplicaciones gratuitas para los usuarios de Mac Os X</a>. En está encontramos utilidades que cubren prácticamente todos los ámbitos de actividades cotidianas que efectúas desde tu Mac: productividad, administración del sistema, editores de texto, programación, diseño, oficina, entretenimiento, etc.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=698&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_698" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/BN1we1H-ZpL08gScBWYnAGgmhFk/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/BN1we1H-ZpL08gScBWYnAGgmhFk/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/11/20/100-aplicaciones-gratuitas-para-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/11/20/100-aplicaciones-gratuitas-para-mac-os-x/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El alto consumo de televisión se relaciona con la (in)felicidad</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/MSWEN6CFxkQ/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/11/20/el-alto-consumo-de-television-se-relaciona-con-la-infelicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[El oficio de sociólogo]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>

		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[John P. Robinson y Steven Martin, sociólogos del Departamento de Sociología en la  Universidad de Maryland y expertos en estudios sobre el uso del tiempo, han publicado una investigación que corrobora la impresión generalizada acerca de una de las actividades más enajenantes en la sociedad.
La publicación titulada What Do Happy People Do?, próxima a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bsos.umd.edu/socy/People/Faculty/jrobinson.htm">John P. Robinson</a> y <a href="http://www.bsos.umd.edu/socy/People/Faculty/smartin.htm">Steven Martin</a>, sociólogos del Departamento de Sociología en la  Universidad de Maryland y expertos en estudios sobre el uso del tiempo, han publicado una investigación que corrobora la impresión generalizada acerca de una de las actividades más enajenantes en la sociedad.</p>
<p>La publicación titulada <a href="http://www.springerlink.com/content/t482u48402883086/">What Do Happy People Do?</a>, próxima a publicarse en la revista Social Indicators Research (diciembre 2008),  se basó en el estudio de caso de 30 mil adultos y datos recopilados por la General Social Survey (GSS) con más de 30 años de antigüedad (1975-2006). En ésta se analiza principalmente la relación entre determinadas actividades como una forma de expresar felicidad. </p>
<p>Los científicos sociales observaron una significativa correlación entre el alto consumo televisivo y los grados de felicidad. Así, las personas que se describen como felices participan en actividades como la lectura, la religión y la socialización, las cuales brindan una satisfacción a largo plazo. En oposición las personas que manifestaron grados menores de felicidad emplean su tiempo, en un 20% más que las anteriores, en el acto de ver televisión, una actividad pasiva que requiere una nula inversión de esfuerzo y ofrece un placer inmediato.</p>
<p><center><br />
<img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/11/television-dinner.jpg" alt="" title="Watching television while eating dinner" width="500" height="392" class="alignnone size-full wp-image-697" /><br />
</center></p>
<p>Otro aspecto relevante que los autores matizan consiste en el carácter hedónico-adictivo con el que la televisión seduce al espectador: "<em>Las actividades adictivas producen momentos de placer pero a largo plazo desembocan en malestar y arrepentimiento&#8230; La gente más vulnerable a la adicción tiende a ser social o personalmente marginada. Para este tipo de personas la televisión puede llegar a ser un tipo de opiáceo</em>" aseguró Steven Martin.</p>
<p> Para finalizar los autores alertaron sobre el posible aumento del dispendio televisivo ante la crisis económica mundial: <em>"A través de épocas de bonanza o crisis, nuestros estudios diarios han hallado claramente que el trabajo es la actividad principal que contarresta el consumo de televisión. Pero cuando la gente dispone de más tiempo, el consumo televisivo crece</em>".</p>
<p>Fotografía: <a href="http://www.flickr.com/photos/joeyharrison/299894674/">Joey Harrison</a><br />
Fuente: <a href="http://www.newsdesk.umd.edu/sociss/release.cfm?ArticleID=1789">UM Newsdesk</a> | <a href="http://www.abc.es/20081117/gente-tv-radio-programacion/gente-infeliz-pasa-tiempo-200811171235.html">ABC. es</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=696&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_696" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/e-mdGm2YDly_ZvT-EHOpV6nml-U/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/e-mdGm2YDly_ZvT-EHOpV6nml-U/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/11/20/el-alto-consumo-de-television-se-relaciona-con-la-infelicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/11/20/el-alto-consumo-de-television-se-relaciona-con-la-infelicidad/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Anthropology of food. Último número disponible</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/oo69kIXWKyQ/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/10/30/anthropology-of-food-ultimo-numero-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[ Concebida en el año de 1999 Anthropology of food es una singular revista electrónica bilingüe (inglés-francés) enfocada en estudios sociales relativos a la comida. 
En esta última publicación, Manger pour vivre / Food and survival (septiembre 2008), ofrece 10 artículos que tratan el tema de la alimentación en condiciones de precariedad en los países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/10/food.png" alt="" title="food" width="130" height="151" class="alignnone size-full wp-image-691" align="left"/> Concebida en el año de 1999 <em>Anthropology of food</em> es una singular revista electrónica bilingüe (inglés-francés) enfocada en estudios sociales relativos a la comida. </p>
<p>En esta última publicación, <a href="http://aof.revues.org/sommaire4223.html">Manger pour vivre / Food and survival</a> (septiembre 2008), ofrece 10 artículos que tratan el tema de la alimentación en condiciones de precariedad en los países "ricos". </p>
<p>Los artículos de este número se encuentran íntegramente disponibles para su consulta (sólo en francés).</p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=690&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_690" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/BIFQTZHWmN0Ko8H5MjZC-sEC3AM/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/BIFQTZHWmN0Ko8H5MjZC-sEC3AM/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/10/30/anthropology-of-food-ultimo-numero-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/10/30/anthropology-of-food-ultimo-numero-disponible/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Manuel Castells afirma que Obama es el Gorvachov de los Estados Unidos</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/db3gR4gG7MA/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/10/30/manuel-castells-afirma-que-obama-es-el-gorvachov-de-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[El oficio de sociólogo]]></category>

		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[ La contienda por la presidencia de los Estados Unidos de América está próxima a celebrarse y los pronósticos entorno al cauce que seguirá un gobierno u otro inundan el panorama mediático. Uno posible es el que declaró hace varias semanas el sociólogo Manuel Castells cuando afirma que el candidato demócrata Barack Obama es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/10/democrata-republicano.jpg" alt="" title="democrata-republicano" width="209" height="107" class="alignnone size-full wp-image-689" align="left"/> La contienda por la presidencia de los Estados Unidos de América está próxima a celebrarse y los pronósticos entorno al cauce que seguirá un gobierno u otro inundan el panorama mediático. Uno posible es el que declaró hace varias semanas el sociólogo Manuel Castells cuando afirma que el candidato demócrata Barack Obama es una suerte de <em>"Mijail Gorbachov de los Estados Unidos"</em> dado que su triunfo en las próximas elecciones representaría el <em>"fin del imperio militar"</em>.</p>
<p>La opinión de Castells, con Obama en la presidencia, avizora un panorama económico y militar radicalmente opuesto al practicado por George W. Bush donde se hará patente el abandono del unilateralismo por el multilateralismo manifestado en la construcción de lazos con la Unión Europea, la mirada hacia Latinoamérica y <em>"el desarrollo tecnológico centrado en energías verdes de todo tipo"</em>.</p>
<p>El sociólogo catalán también destaca la operatividad en cuestión de movilización y recaudación de fondos durante la campaña electoral de Obama. Su equipo de logística a puesto en práctica las <em>"técnicas de movilización vecinal"</em> aprendidas por Obama en Chicago, las cuales se ensayan desde hace 30 años pero nunca habían sido ejecutadas en el ámbito político. </p>
<p>En el plano financiero la cifra de donantes que solventa la campaña de Obama supera ya los 2.5 millones, donde dos terceras partes contribuyó con menos de 200 dólares y cuyo principal canal tecnológico de transacciones es Internet.</p>
<p>Finalmente Castells menciona el jóven perfil demográfico del grupo simpatizante de Obama (menores de 45 años) y lo compara con el apoyo expresado a Hillary Clinton durante las elecciones primarias quien en un 90% fue respaldada por electores mayores de 50 años.</p>
<p>La nota completa disponible en <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080930/53551801484.html">La Vanguardia</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=676&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_676" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/PowOWYFMzOaWtO-v8iPJQ4X3MyE/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/PowOWYFMzOaWtO-v8iPJQ4X3MyE/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/10/30/manuel-castells-afirma-que-obama-es-el-gorvachov-de-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/10/30/manuel-castells-afirma-que-obama-es-el-gorvachov-de-los-estados-unidos/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Se agotan ejemplares de El Capital en Alemania</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/gXidrT6EpUE/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/10/28/se-agotan-ejemplares-de-el-capital-en-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Marx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[El Capital. Crítica de la economía política, obra emblemática del pensamiento económico y filosófico de la segunda mitad del siglo XIX, sigue causando gran interés en la sociedad alemana. La casa editorial Karl-Dietz, a través de su director Jörn Schütrumpf, anunció que durante las tres primeras semanas de octubre se vendieron 417 ejemplares del magno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/10/kapital_titel_bd1.png" alt="" title="kapital_titel_bd1" width="90" height="132" class="alignnone size-full wp-image-688"  align="left"/><em>El Capital. Crítica de la economía política</em>, obra emblemática del pensamiento económico y filosófico de la segunda mitad del siglo XIX, sigue causando gran interés en la sociedad alemana. La casa editorial Karl-Dietz, a través de su director Jörn Schütrumpf, anunció que durante las tres primeras semanas de octubre se vendieron 417 ejemplares del magno tratado, cuyos principales compradores son jóvenes entre 20 y 25 años de edad. </p>
<p>Schütrumpf asegura que las variaciones en las ventas, de 1946 a la fecha alrededor de un millón de ejemplares, son producto del contexto de la época: <em>“Si Marx se vende bien, es que la sociedad va mal”</em>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.jornada.unam.mx/2008/10/24/index.php?section=cultura&#038;article=a06n1cul">La Jornada</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=687&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_687" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/mzzrySlOS_uA967vqYYnSWnLBC0/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/mzzrySlOS_uA967vqYYnSWnLBC0/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/10/28/se-agotan-ejemplares-de-el-capital-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/10/28/se-agotan-ejemplares-de-el-capital-en-alemania/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>El Gran Test de la Vaca. Iniciarse en la Sociología mediante el humor</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/3PEKGkXUNeI/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/10/24/el-gran-test-de-la-vaca-iniciarse-en-la-sociologia-mediante-el-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Relevantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[ El Gran Test de la Vaca es un riguroso cuestionario de 9 preguntas concebido para conocer humorísticamente el tipo o categoría de sociólogo que yace en cada uno de nosotros.
La idea fue obra de Cornelia Hummel, Raphaël Hammer, Cristina Ferreira, Anne-Outram Mott, Stefano Losa, Patrick Amey y Annik Dubied, miembros del Departamento de Sociología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/10/123753753_169624c829_m.jpg" alt="test" title="test de la vaca para sociólogos" width="240" height="180" class="alignnone size-full wp-image-686" align="left"/> El Gran Test de la Vaca es un riguroso cuestionario de 9 preguntas concebido para conocer humorísticamente el tipo o categoría de sociólogo que yace en cada uno de nosotros.</p>
<p>La idea fue obra de Cornelia Hummel, Raphaël Hammer, Cristina Ferreira, Anne-Outram Mott, Stefano Losa, Patrick Amey y Annik Dubied, <a href="http://www.unige.ch/ses/socio/quisommesnous.html">miembros</a> del <a href="http://www.unige.ch/ses/socio/bienvenue.html">Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra</a> en Suiza.</p>
<p>Esta versión, traducida directamente del francés al castellano, intenta respetar el contenido original por lo que ciertas preguntas cobrarán un aire extraño para el lector ajeno al contexto suizo, sin embargo no alteran de forma sustancial el  resultado y objetividad del mismo.</p>
<p>Finalmente quisieramos agradecer de manera especial a Cornelia Hummel y Jiri Benovsky quienes nos proporcionaron los ficheros necesarios para realizar la traducción.</p>
<p style="padding-bottom:30px; padding-top:30px; text-align:center;"><span style="font-size:22px;"><a href="http://sociologiac.net/test-vaca/test.html">Iniciar Test de la Vaca</a></span></p>
<p></center></p>
<p><a href="http://www.unige.ch/ses/socio/static/vache/formulaire_socio.html">Test de la Vache</a> (en francés)<br />
Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/kimpierro/123753753/">Kim Pierro</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=685&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_685" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/rPsWn1MUtRuv6TE91Z6DOyF1mHI/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/rPsWn1MUtRuv6TE91Z6DOyF1mHI/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/10/24/el-gran-test-de-la-vaca-iniciarse-en-la-sociologia-mediante-el-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/10/24/el-gran-test-de-la-vaca-iniciarse-en-la-sociologia-mediante-el-humor/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Europeana. Conectando la herencia cultural</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/tWKGHXVRg0M/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/10/22/europeana-conectando-la-herencia-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[ Originalmente concebida como European Digital Library network (EDLnet), Europeana consiste en un destacable esfuerzo de la Comisión Europea, dentro del programa eContentPlus, que ofrece al mundo la herencia cultural producida durante los últimos 2000 años en el viejo continente.
El prototipo del proyecto se lanzará en noviembre de 2008 por Viviane Reding, comisionada encargada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://sociologiac.net/wp-content/uploads/2008/10/logo_europeana.gif" alt="" title="logo_europeana" width="204" height="86" class="alignnone size-full wp-image-684" align="left"/> Originalmente concebida como European Digital Library network (EDLnet), <a href="http://www.europeana.eu/home.php">Europeana</a> consiste en un destacable esfuerzo de la Comisión Europea, dentro del programa eContent<em>Plus</em>, que ofrece al mundo la herencia cultural producida durante los últimos 2000 años en el viejo continente.</p>
<p>El prototipo del proyecto se lanzará en noviembre de 2008 por Viviane Reding, comisionada encargada de la sociedad de la información. En esta versión los usuarios podrán explorar alrededor de <em>2 millones</em> de archivos digitales entre los que cuentan libros, fotografías, mapas, audio, filmes, registros bibliográficos de diversas bibliotecas y museos, además de colecciones audiovisuales.</p>
<p><center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cwHVie7GpNw&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cwHVie7GpNw&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
</center></p>
<p>La biblioteca europea (multilingüe) crecerá paulatinamente. Ya han anunciado que para 2010 digitalizarán más de 10 millones de archivos. Sólo resta esperar la calidad y cantidad de contenido inédito que puedan aportar pues pareciera que los nuevos canales web de comunicación se limitan a (re)distribuir lo ya existente en el universo digital.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://sociologiac.net/?p=683&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_683" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<p><a href="http://feedads.googleadservices.com/~a/kzcjtNK8XC6xq-Mc1Q32F1QDMcM/a"><img src="http://feedads.googleadservices.com/~a/kzcjtNK8XC6xq-Mc1Q32F1QDMcM/i" border="0" ismap="true"></img></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sociologiac.net/2008/10/22/europeana-conectando-la-herencia-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://sociologiac.net/2008/10/22/europeana-conectando-la-herencia-cultural/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Incrustar libros de Google Books en un sitio web</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/sociologia/~3/nez3JTEhPq4/</link>
		<comments>http://sociologiac.net/2008/10/22/incrustar-libros-de-google-books-en-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[google books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sociologiac.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Google Books, ambiciosa y polémica iniciativa cuyo objetivo consiste en digitalizar (todo) el contenido del legado impreso, recientemente agregó una nueva funcionalidad a su servicio la cual permite incrustar cualquier libro en el cuerpo de un sitio web. La forma de lograrlo es bastante sencilla, sólo debemos copiar y pegar el siguiente código modificando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://books.google.es/">Google Books</a>, ambiciosa y polémica iniciativa cuyo objetivo consiste en digitalizar (todo) el contenido del legado impreso, recientemente agregó una nueva funcionalidad a su servicio la cual permite incrustar cualquier libro en el cuerpo de un sitio web. La forma de lograrlo es bastante sencilla, sólo debemos copiar y pegar el siguiente código modificando el valor ID que aparece en la dirección URL (barra superior del navegador) después de efectuar alguna consulta desde Google Books.</p>
<p>Ejemplo:</p>
<ol>
<li>Realizar una búsqueda en Google Books. En este caso <em>El ingenioso hidalgo&#8230;</em> (A fin de obtener versiones digitales completas recomedamos refinar las consultas desde <a href="http://books.google.es/advanced_book_search">Búsqueda avanzada de libros</a>, ubicada a la derecha de la caja de búsqueda, y marcar la opción <em>Sólo vista completa</em>)</li>
<li>Copiar los caracteres del valor id=
<p><code>http://books.google.es/books?id=<span style="color:green;">WxQPAAAAYAAJ</span>&#038;printsec=frontcover&#038;dq=el+ingenioso+hidalgo&#038;lr=&#038;as_brr=1</code></li>
<li>Copia y pega el siguiente código en tu web. Los valores 600 y 500 se reemplazan según el tamaño del libro que se quiera obtener en la visualización.
<p><span style="font-family: courier new;">&lt;script type="text/javascript" src="http://books.google.com/books/previewlib.js"&gt;&lt;/script&gt;</span><br /><span style="font-family: courier new;">&lt;script type="text/javascript"&gt;</span><br /><span style="font-family: courier new;">GBS_insertEmbeddedViewer('<span style="color:green;">WxQPAAAAYAAJ',600,500</span>);</span><br /><span style="font-family: courier new;">&lt;/script&gt;</span></li>
</ol>
<p><center><br />
<script type="text/javascript" src="http://books.google.com/books/previewlib.js"></script><br />
<script type="text/javascript">
GBS_insertEmbeddedViewer('WxQPAAAAYAAJ',550,500);
</script><br />
</center></p>
<p>Fuente: <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2008/09/embeddable-google-books.html">Google Operating System</a></p>
